料金システム
| | 料金 |
| 入会金 | 0 円 |
| 指名料 | 5,000 円 |
| 本指名料 | 5,000 円 |
| 通常料金(sweet box) | 料金 |
|---|
| 90分 | 40,000 円 |
| 120分 | 60,000 円 |
| 通常料金(royal box) | 料金 |
|---|
| 90分 | 60,000 円 |
| 120分 | 80,000 円 |
| 通常料金(imperial box) | 料金 |
|---|
| 90分 | 80,000 円 |
| 120分 | 110,000 円 |
| 通常料金(legend class) | 料金 |
|---|
| 90分 | 120,000 円 |
| 120分 | 160,000 円 |
| 朝割(royal box) 平日 AM10:00~14:00までにご入室の場合 | 料金 |
|---|
| 90分 | 50,000 円 |
| 120分 | 70,000 円 |
| 朝割(imperial box) 平日 AM10:00~14:00までにご入室の場合 | 料金 |
|---|
| 90分 | 70,000 円 |
| 120分 | 10,000 円 |
| 備考 | 朝割
※本指名の場合は通常料金でのご案内となります。
※クレジットカードでのご利用はできません。 |
| オプション | 料金 |
| 延長30分 sweet box | 20,000円 |
|---|
| 延長30分 royal box | 30,000円 |
|---|
| 延長30分 imperial box | 40,000円 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通費 | エリア |
| 0円 | 港区・五反田周辺・渋谷区道玄坂・渋谷区円山町 |
| 2,000円 | 中央区・品川区・渋谷区 |
| 3,000円 | 千代田区・新宿区・目黒区 |
| 4,000円 | 豊島区・中野区・文京区・台東区・墨田区・江東区・世田谷区・大田区 |
| 5,000円 | 練馬区・杉並区・北区・板橋区・荒川区・葛飾区・足立区・江戸川区 |
| 5,000円 | 23区外・川崎・横浜など |
| 備考 | その他のエリアはご相談ください。
※上記以外の地域はお手数ですがお問い合わせくださいませ。03-3505-5539 |
六本木・赤坂Weeklyランキング毎週月曜更新(11月10日)