博多・天神エリアのオススメ本日出勤
博多・天神の本日出勤一覧を見る料金システム
料金 | |
---|---|
入会金 | 0 円 |
指名料 | 0 円 |
本指名料 | 1,000 円 |
スタンダードプラン | 料金 |
---|---|
60分 | 14,000 円 |
90分 | 21,000 円 |
120分 | 27,000 円 |
150分 | 34,000 円 |
180分 | 41,000 円 |
ピンクゴールドプラン | 料金 |
---|---|
60分 | 17,000 円 |
90分 | 24,000 円 |
120分 | 30,000 円 |
150分 | 37,000 円 |
180分 | 44,000 円 |
ゴールドプラン | 料金 |
---|---|
60分 | 23,000 円 |
90分 | 30,000 円 |
120分 | 36,000 円 |
150分 | 43,000 円 |
180分 | 50,000 円 |
備考 | チェンジ:無料 指名料:無料 本指名料:無料~1,000円(プランによって変わります。) 延長料金:10,000円~12,000円(プランによって変わります。) キャンセル料:4,000円 |
---|
オプション | 料金 |
---|---|
ノーパン、ノーブラ、ガーターベルト、コスチューム、網タイツ | 1,000円 |
電マ、ローター、聖水、アイマスク | 2,000円 |
バイブ、パンスト破り、即尺 | 3,000円 |
顔射 | 4,000円 |
ごっくん | 5,000円 |
交通費 | エリア |
---|---|
0円 | 福岡市内近郊の一部 |
備考 | その他のエリアはご相談ください。
詳しくはオフィシャルホームページ又は、電話にて直接確認してください。 |
博多・天神Weeklyランキング毎週月曜更新(11月18日)
お店 アクセスランキング
- 1位
- 2位
- 3位
- 4位
- 詳しく見る